統計
救急

過去5年間の救急統計

区分 令和4年 令和3年 令和2年 令和元年
(平成31年)
平成30年
岐南町 出場件数 1,246 1,000 1,023 1,066 1,154
搬送人員 1,131 933 951 1,020 1,096
笠松町 出場件数 1,020 965 835 975 995
搬送人員 918 889 775 919 953
管外 出場件数 5 4 6 4 4
搬送人員 2 4 3 1 1
合計 出場件数 2,271 1,969 1,864 2,045 2,153
搬送人員 2,051 1,826 1,729 1,940 2,050

BACK