統計
救急

過去5年間の救急統計

区分 令和5年 令和4年 令和3年 令和2年 令和元年
(平成31年)
岐南町 出場件数 1,316 1,246 1,000 1,023 1,066
搬送人員 1,197 1,131 933 951 1,020
笠松町 出場件数 1,135 1,020 965 835 975
搬送人員 1,033 918 889 775 919
管外 出場件数 5 5 4 6 4
搬送人員 4 2 4 3 1
合計 出場件数 2,456 2,271 1,969 1,864 2,045
搬送人員 2,234 2,051 1,826 1,729 1,940

BACK