消防年報 |
|
【 目 次 ・ 詳 細 】 |
|
(表紙・はしがき) | 連合のあゆみ 組合の歴史 |
(連合管内情勢) |
連合の位置・地勢 構成町の概要 消防署の概要 管内(署・団車庫)配置図 |
(連合組織・機構) | 連合組織 連合構成町 連合執行組織 連合議会構成 連合監査委員構成 連合選挙管理委員構成 連合選挙管理委員補充員構成 公平委員会構成 連合組織図 消防本部・消防署事務分掌表 |
(予 算) | 連合一般会計予算の概要 各町一般会計予算及び消防予算の割合 人口・世帯に対する消防予算と連合予算 連合一般会計予算の推移(当初) |
(消防情勢) | 消防力の整備指針と現有消防力の比較 連合消防職員数 年別職員数 職員の配置状況 職員年齢別状況 職員階級別状況 職員在職年数別状況 職員住居地状況 職員技能資格取得状況 消防相互応援協定締結状況 隣接消防本部との応援出動状況 |
(施設機械) | 消防車両総括表 消防車両配置状況 主要機械器具等保有状況 高機能消防指令システム 消防通信系統図 消防通信・火災通報施設 管内消防用水利の現況 |
(火災状況) | 火災統計 町別火災発生状況 町別火災件数及び損害額等状況表 町別・月別出火件数表 町別出火原因表 四季別出火件数 時間帯別出火件数 曜日別出火件数 覚知別出火件数 5年間の火災件数及び損害額比較表 最近の焼死者発生状況 |
(救急・救助状況) | 救急統計 町別救急出場状況 署別救急出場件数 月別・種別救急出場件数及び搬送人員 月別救急出場件数と搬送人員 曜日別救急出場件数と搬送人員 発生場所別搬送人員 管内管外別搬送人員 傷病程度別搬送人員 年齢別搬送人員 医療機関別搬送人員 現場到着所要時間状況 発生時間帯別救急出場件数 5年間の救急出場件数と搬送人員 5年間の町別救急出場件数 応急手当普及啓発活動状況 普通救命講習実施状況 救助統計 事故種別出動件数と活動件数 事故種別出動人員 事故種別出動車両等台数 事故種別発生場所別救助人数 町別・月別救助出動件数 5年間の救助出動状況 |
(通信・気象状況) | 119番受信状況 救急医療情報システム案内状況 年間気象状況 警報・注意報発令日数 |
(予防行政) |
消防用設備等設置状況 火災予防条例関係届出状況 甲種防火管理新規講習修了者数 甲種防火管理再講習修了者数 町別3階以上の建物状況 建築工事種別・月別同意状況 建築物用途別同意状況 消防・防災広報実施状況 |
(危険物行政) | 危険物製造所等施設数 危険物各種申請・届出状況 危険物製造所等許可・検査状況 類別危険物製造所等の数調 危険物製造所等の数並び施設指導状況 プロパンガス施設数 |
(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法行政) |
高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法関係事業所数 |
(消防団・消防クラブ) | 羽島郡下各町消防団機構 羽島郡下消防団現勢表 消防団員階級別人員表 消防団員報酬支給状況表 消防団員諸手当支給状況表 年齢別消防団員数 在職年数別消防団員数 職業別消防団員数 消防団車両一覧表 幼年消防クラブ 幼年消防クラブ一覧表 |